Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku Żychlin zajęły wojska niemieckie. W kwietniu 1940 roku Niemcy aresztowali wszystkich żydowskich intelektualistów i wywieźli ich do obozów koncentracyjnych.
Małe getto w Żychlinie, ul. 1 Maja (dawniej Pierackiego).
9 czerwca 1940 roku Niemcy utworzyli getto na terenie zakładu przemysłowego „Fabianówka” przy ul. 1 Maja (dawniej Pierackiego). Zajmowało teren około 25 tysięcy m2. Umieszczono w nim około 300 osób o wyższym statusie materialnym. Duża liczba ludzi, którą Niemcy próbowali zmieścić na tym niedużym obszarze sprawiła, że po miesiącu urządzili drugie, duże getto…
Duże getto w Żychlinie, ulice: Łukasińskiego (dawniej Buszkowska), Narutowicza (dawniej Budzyńska), Traugutta.
20 lipca 1940 roku Niemcy utworzyli drugie getto. Jego teren wyznaczały ulice: Narutowicza (d. Budzyńska), Łukasińskiego (d. Buszkowska) i Traugutta. Zajmowało teren około 110 tysięcy m2. W ciągu 5 godzin nastąpiła zamiana mieszkań (przymusowe przesiedlenie) między Polakami a Żydami. W styczniu 1941 roku więzionych w nim było około 3600 osób. Żydowskich więźniów Niemcy zatrudniali do prac na terenie Żychlina (m.in. budowa willi dla niemieckiego burmistrza Żychlina Karla Hempla w parku miejskim) i stacji kolejowej. Okrutnie się przy tym nad nimi znęcano (np. przez smarowanie smołą, topienie w stawie parkowym). W okresie funkcjonowania getta z głodu i chorób zmarło w nim około 800 osób.
Pierwszymi Żydami deportowanymi z Żychlina było kilkuset młodych mężczyzn pochodzenia żydowskiego, którzy zostali wysłani do obozów pracy przymusowej w okolicach Poznania między sierpniem 1941 r. a końcem grudnia. W tym samym czasie około sześćdziesięciu kobiet żydowskich zostało wysłanych do pracy w polu poza Żychlinem. Do marca 1942 r. populacja więźniów getta wzrosła do 3200 osób, z powodu przybycia żydowskich uchodźców i wypędzonych z sąsiednich wiosek.
W przeddzień deportacji więźniów żydowskich z getta, 2 marca 1942 roku, na cmentarzu żydowskim Niemcy rozstrzelali 181 Żydów (w tym głównie kupców i rzemieślników, 2 nauczycieli i 1 robotnika). Pochowani zostali w masowej mogile.
3 marca 1942 roku deportowano żychlińskich Żydów z getta na stację kolejową za pomocą furmanek zarekwirowanych chłopom z okolicznych wsi.
Około 3200 więźniów getta deportowano furmankami przez Kutno do Krośniewic. W Krośniewicach Żydzi zostali umieszczeni w wojskowych stajniach dla koni. Fiszel Brejtsztajn relacjonował po wojnie, że byli tam przez dwa dni bez jedzenia i wody. W pewnym momencie, jak stwierdził, niektórym zatrzymanym pozwolono przynieść wodę dla wszystkich Żydów zamkniętych w budynku; jego rodzina namawiała go do ucieczki, a on wykorzystał tę okazję, aby to zrobić. Nie jest jasne, jak długo Żydzi pozostali w stajniach, ale zakładamy, że zostali stamtąd zabrani i deportowani do Chełmna w ciągu kilku dni. Nie są znane żadne relacje o pozostałej trasie transportu. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że Żydzi zostali zabrani przez Koło i jego wąskotorową kolejkę przez Powiercie (Arnsdorf), a następnie do Zawadki (Streiten), zanim ostatecznie dotarli do niemieckiego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Holokaust przeżyło tylko sześćdziesięciu ośmiu Żydów z Żychlina. Niektórzy deportowani uniknęli wywiezienia do Chełmna w marcu 1942 r. Byli wśród nich Fiszel Brejtsztajn; Henryk Rosenblum, którego uratował miejscowy Polak Stanisław Szułdrzyński; i Moshe Kelmer, który uciekł z wozu w drodze z Żychlina. Nie znamy żadnych innych ocalałych spośród Żydów deportowanych z Żychlina do Chełmna.
Wykorzystano informacje zawarte na stronie: https://collections.yadvashem.org/en/deportations/13809294
Lista więźniów getta w Żychlinie zamordowanych i pochowanych na cmentarzu żydowskim w Żychlinie. Miało to miejsce przed deportowaniem żychlińskich Żydów do Krośniewic, a następnie Zagładą w Kulmhof. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi, sygn. IPN BU 2448/634.
|
Nazwisko |
Imię |
Wiek |
Zawód |
| Bender | Moszek | 28 | handlowiec |
| Bender | Hersz | 32 | handlowiec |
| Bender | Szlama | 28 | handlowiec |
| Białek | Lajb | 38 | handlarz |
| Białek | Ryfka | 34 | |
| Biederman | Moszek | 38 | handlarz |
| Biederman | Frejda | 36 | |
| Birnbaum | Józef | 44 | krawiec |
| Birnbaum | Estera | 42 | |
| Blusztejn | Bluma | 40 | |
| Blusztejn | Szyja | 43 | kupiec |
| Borensztajn | Abram | 48 | handlarz |
| Borensztajn | Jojna | 44 | |
| Borensztajn | Rywen | 16 | |
| Borensztajn | Sura | 14 | |
| Borensztajn | Bajla | 12 | |
| Borensztajn | Szmul | 56 | handlarz |
| Borensztajn | Joel | 28 | |
| Brajtsztajn | Hune | 60 | handlarz |
| Brajtsztajn | Rywka | 60 | |
| Braun | Dawid | 28 | handlarz |
| Braun | Gitla | 27 | |
| Bryn | Berek | 36 | handlarz |
| Bryn | Gitla | 28 | |
| Bryn | Moszek | 4 | |
| Brzezińska | Estera | 40 | handlowiec |
| Cały | Mendel | 43 | krawiec |
| Cały | Ryfka | 41 | |
| Cały | Idel | 6 | |
| Centner | Hersz | 44 | robotnik (robotnik) |
| Centner | Sura | 41 | |
| Centner | Józef | 37 | |
| Centner | Dwojra | 34 | |
| Chałemska | Ruchla | 40 | handlowiec |
| Chałemska | Perła | 60 | handlowiec |
| Chudy | Fajwel | 42 | |
| Chudy | czana | 40 | |
| Chudy | Gitla | 12 | |
| Dancygier | Rywen | 24 | handlarz |
| Dancygier | Lajb | 36 | czapnik |
| Dancygier | Ryfla | 34 | |
| Dancygier | Hawa | 28 | |
| Dancygier | Moszek | 58 | czapnik |
| Dancygier | Cywia | 56 | |
| Dancygier | Herszyk Majer | 28 | handlarz |
| Dancygier | Ruchla | 34 | |
| Dancygier | Cypra | 28 | handlarz |
| Dawidowicz | Wolek | 46 | handlarz |
| Dembinski | Chaim | 42 | handlarz |
| Dembinski | Hinda | 40 | |
| Dembinski | Sura | 38 | |
| Dembinski | Gitla | 10 | |
| Dembinski | Szulim | 40 | handlarz |
| Gelman | Juda | 42 | ogrodnik |
| Gelman | Mariem | 36 | ogrodnik |
| Gelman | Rojza | 14 | |
| Gelman | Hinda | 16 | |
| Goldman | Gitla | 38 | |
| Goldman | Hawa | 8 | |
| Goldman | Cypra | 12 | |
| Gostyński | Aron | 65 | szewc |
| Gostyński | Sura | 62 | |
| Gotelf | Fajga | 45 | handlarz |
| Gotelf | Ruchla | 24 | |
| Hamburg | Sender | 46 | handlarz |
| Hamburg | Bajla | 44 | |
| Herbolin | Natan | 56 | handlarz |
| Jastrzembski | Jakub | 41 | handlarz |
| Kelmer | Hersz | 40 | rzeźnik |
| Kelmer | Dwojra | 38 | |
| Kelmer | Łaja | 8 | |
| Kelmer | Cywia | 6 | |
| Kirszbaum | Janas | 30 | rzeźnik |
| Kirszbaum | Estera | 28 | |
| Kirszbaum | Fana | 8 | |
| Kirszbaum | Szmul | 6 | |
| Kleczerwski | Dawid | 30 | handlowiec |
| Kleczerwski | Nusym | 28 | handlowiec |
| Kleczerwski | Gitla | 28 | handlowiec |
| Klinger | Hersz | 39 | szewc |
| Klinger | Sara | 34 | |
| Kolski | Henoch | 28 | |
| Kolski | Ryfka | 27 | |
| Kolski | Beniamin | 2 | |
| Kuwent | Nuchem | 38 | szewc |
| Lajzerowicz | Juda | 39 | kupiec |
| Lajzerowicz | Hinda | 37 | |
| Laskowski | Henoch | 40 | krawiec |
| Laskowski | Gotla | 38 | |
| Lejzerowicz | Froim | 56 | handlarz |
| Lejzerowicz | Tauba | 54 | handlarz |
| Libfrajnd | Mindla | 34 | handlarka |
| Libfrajnd | Estera | 28 | handlarka |
| Libfrajnd | Lajzer | 62 | kupiec |
| Libfrajnd | Mindel | 34 | |
| Libfrajnd | Moszek | 8 | |
| Lipszyc | Dwojra | 38 | handlarz |
| Lipszyc | Łaja | 30 | |
| Lipszyc | Joel | 18 | |
| Listek | Sura | 32 | |
| Listek | Ruchla | 8 | |
| Mastbaum | Dawid | 38 | krawiec |
| Mastbaum | Dwojra | 36 | |
| Mastbaum | Joel | 10 | |
| Michalowicz | Godel | 44 | krawiec |
| Michalowicz | Ryfka | 40 | |
| Michalska | Fajga | 40 | szewc |
| Michalska | Bajla | 14 | |
| Michalska | Jenta | 10 | |
| Miedzyński | Fiszel | 70 | nauczyciel |
| Miedzyński | Gitla | 67 | |
| Morgentaler | Lajzer | 42 | handlarz |
| Moszkowicz | Juda | 40 | krawiec |
| Moszkowicz | Gitla | 38 | |
| Moszkowicz | Hinda | 8 | |
| Nyselmaum | Hersz | 70 | handlarz |
| Oberman | Josef | 36 | handlarz |
| Oberman | Aron | 52 | handlarz |
| Oberman | Genendla | 56 | |
| Oberman | Hinda | 28 | |
| Pancer | Gitla | 28 | |
| Pancer | Moszek | 40 | rzeźnik |
| Pancer | Fajwel | 6 | |
| Płocki | Dawid | 60 | handlarz |
| Płocki | Cypra | 60 | |
| Rajcz | Estera | 62 | handlarz |
| Rejdenberg | Nita | 50 | handlarka |
| Rejdenberg | Sura | 40 | |
| Rozenkranc | Abram | 24 | handlarz |
| Rozenkranc | Sura | 22 | |
| Rozenkranc | Gitla | 30 | |
| Rozenberg | Altek | 45 | piekarz |
| Rozenberg | Łaja | 44 | |
| Rozenberg | Hersz | 26 | |
| Rozenberg | Nusyn | 22 | |
| Rozendorf | Majer | 56 | handlarz |
| Rozendorf | Blima | 54 | |
| Rozendorf | Chana | 30 | |
| Rozendorf | Herszon | 24 | |
| Rozengarten | Szyja | 68 | nauczyciel |
| Rozengarten | Złota | 26 | |
| Rubin | Icek | 48 | kupiec |
| Rubin | Estera | 44 | |
| Rubin | Godel | 20 | |
| Sieradzki | Fajwel | 46 | rzeźnik |
| Sieradzki | Sara | 44 | |
| Sieradzki | Łaja | 18 | |
| Sloma | Abram | 50 | handlarz |
| Szanowski | Izrael | 40 | szewc |
| Szanowski | Hana | 30 | |
| Szanowski | Mindla | 15 | |
| Szczygieł | Szmul | 44 | rzeźnik |
| Szczygieł | Gitla | 40 | |
| Szczygieł | Ruda | 12 | |
| Szczygieł | Hersz | 8 | |
| Szwarc | Fiszel | 28 | rzeźnik |
| Szwarc | Hejwet | 27 | |
| Szwarc | Gitla | 20 | |
| Szwarc | Cywja | 18 | |
| Torończyk | Henoch | 39 | handlarz |
| Torończyk | Mariem | 37 | |
| Torończyk | Hinda | 8 | |
| Urbach | Mendel | 41 | handlarz |
| Zajfert | Josef | 40 | kamasznik (szewc) |
| Zajfert | Ruchla | 41 | |
| Zajfert | Szmul | 6 | |
| Złotnik | Chaim | 38 | zegarmistrz |
| Żołna | Frajda | 39 | |
| Żołna | Szyja | 18 | handlarz |
| Zygielman | Hersz | 48 | krawiec |
| Zygielman | Jenta | 44 | |
| Zygier | Henoch | 28 | elektromonter (elektryk) |
| Zygier | Hudes | 22 | ogrodnik |
| Zyk | Aron | 40 | handlarz |
| Zyk | Mariem | 36 | |
| Zyk | Cypra | 2 |









